Ganhadores do II Festival da Canção Tigrinhense
CLASSIFICAÇÃOCATEGORIA INFANTIL
CATEGORIA JUVENIL
CATEGORIA LIVRE
CANDIDATO (A) | MÚSICA | |
1º LUGAR | LETICIA GATELLI | OS CAMINHOS (PAULA FERNANDES) |
2º LUGAR | CLEIDE DUTRA DO NASCIMENTO | SABOR DE MEL (DAMARES) |
3º LUGAR | JANAÍNA E JAQUELINE AMBROS | PALÁCIOS E CASTELOS (LUAN SANTANA) |
CANDIDATO (A) | MÚSICA | |
1º LUGAR | MAIKO BASTO DE ARAÚJO | FORA DO COMUM (GUSTAVO LIMA) |
2º LUGAR | ROBERTO KELLER | REVANCHE (SANTORINE) |
3º LUGAR | PATRICIA POTT | FICO ASSIM SEM VOCÊ(CLAUDINHO E BUCHECHA) |
CANDIDATO (A) | MÚSICA |
|
|
1º LUGAR | VALMOR AMBROS | NADA MUDOU (BANDA UNIVERSITÁRIA) | |
2º LUGAR | ROBERTO KELLER / MAIKO BASTO DE ARAÚJO | SEU ASTRAL (JORGE E MATEUS) | |
3º LUGAR | NELSON TESKE |
GALOPEIRA (CHITÃOZINHO E XORORÓ ) |